


簡要描述:H-Flow高通量微通道反應(yīng)器是一款基于連續(xù)流動微反應(yīng)加氫技術(shù)的微通道反應(yīng)器。儀器基于清華大學(xué)微反應(yīng)加氫技術(shù),將高純氫氣與連續(xù)流動的反應(yīng)物在裝有催化劑的微填充床內(nèi)混合并發(fā)生反應(yīng),結(jié)合全流程自動控制、在線實時檢測、樣品自動采集能功能,讓加氫反應(yīng)從此變得安全、高效、節(jié)能。
產(chǎn)品型號:H-Flow系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-23
訪 問 量:890| 價格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 中壓 |
|---|---|---|---|
| 儀器材質(zhì) | 316不銹鋼 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥 |
| 型號 | H-Flow-S05 | H-Flow-S30 |
| 反應(yīng)器催化劑裝填量 催化劑顆粒粒徑 | 3~7ml | 150ml |
| 0.2~2mm | ||
| 反應(yīng)壓力 | <10MPa | |
| 反應(yīng)溫度 預(yù)熱器溫度 | 室溫 ~200℃ | |
| 室溫 ~200℃ | ||
| 液體進料流速 | 0.1~5 ml/min | 5~30 ml/min |
| 液體進料精度 | ±1%FS | |
| 液路伴熱溫度 氫氣進料流速 | 室溫 ~200℃ | |
| 5~100sccm | 100~1000sccm | |
| 氮氣進料流速 | 5~100sccm | 100~1000sccm |


相關(guān)文章